SONY Fit 15 15.5吋獨顯2G筆電-銀(i7-3537/win8)
產品網址
內容簡介
SONY Fit 15 15.5吋獨顯2G筆電-銀(i7-3537/win8)
|
SONY Fit 15 15.5吋獨顯2G筆電-銀(i7-3537/win8)
產品網址
內容簡介
SONY Fit 15 15.5吋獨顯2G筆電-銀(i7-3537/win8)
|
型號:SVF15A15CW | ||
作業系統 | 作業系統 | Windows 8 64 位元 (繁體中文版) |
語言包 | 英文 | |
語言介面套件 | - | |
架構 | 處理器名稱 | Intel Core i7-3537U 處理器 2 GHz,啟動 Turbo Boost 技術,最高可至 3.10 GHz 註1 |
晶片組 | IntelR HM76 Express 晶片組 | |
處理器系統匯流排 | - | |
快取記憶體 | 4 MB (L3 快取) | |
主記憶體 | 預先安裝 / 最大 | 8 GB (4 GB (內建) + 4 GB (SO-DIMM) x 1) DDR3L SDRAM 註2 (最大) |
SO-DIMM 插槽 | 自訂插槽 (無法更換、未使用的記憶體插槽 0) | |
記憶體速度 | 1600 MT/s | |
儲存裝置 | 硬碟機 | Hybrid HDD 750 GB 註3 ( 750 GB + 8 GB NAND 快閃記憶體 註4,Serial ATA,5400 rpm) |
快閃記憶體 | - | |
快取解決方案 | - | |
光碟機 | 磁碟 | DVD SuperMulti Drive |
最高讀取速度 | DVD+R: 8x(SL), DVD+R: 8x(DL) / DVD-R: 8x(SL), DVD-R: 8x(DL) / DVD+RW: 8x / DVD-RW: 8x / DVD-ROM: 8x / DVD-RAM: 5x / CD-ROM: 24x / CD-R: 24x / CD-RW: 24x | |
最高燒錄速度 | DVD+R: 8x(SL), DVD+R: 6x(DL) / DVD-R: 8x(SL), DVD-R: 6x(DL) / DVD+RW: 8x / DVD-RW: 6x / DVD-RAM: 5x / CD-R: 24x / CD-RW: 10x | |
顯示卡 | 圖形加速器 | NVIDIAR GeForceR GT 735M 搭載 NVIDIAR Optimus™ 技術/ IntelR HD Graphics 4000 |
顯示卡記憶體 | 2 GB DDR3 | |
顯示器 | 類型 | 15.5 " 寬螢幕 (Full HD: 1920 x 1080) TFT 彩色顯示器 (LED 背光技術、觸控螢幕 (電容式)) |
影像處理技術 | 色彩模式設定 (鮮艷、自然、文字) | |
環境光線感應器 | 環境光線感應器 | - |
電視功能 | 調諧器 | - |
介面 | USB | 超高速 USB (USB 3.0) 連接埠 Type A 接頭 (含充電功能 x 1) 註5、超高速 USB (USB 3.0) 連接埠 Type A 接頭 x 1、高速 USB (USB 2.0) 連接埠 Type A 接頭 x 1 |
i.LINK (IEEE 1394) | - | |
網路 (RJ-45) 接頭 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | |
顯示器輸出接頭 | - | |
耳機 | 立體聲迷你接頭 x 1 (亦可做為耳機接頭) 註6 | |
麥克風 | - | |
HDMI 輸入 / 輸出接頭 | HDMI 輸出連接埠 x 1 | |
Video 輸入 / 輸出接頭 | - | |
Memory Stick 插槽 | - | |
SD 記憶卡插槽 | SD 記憶卡 (相容於SDHC與SDXC,不支援版權保護功能) 註7 | |
DC IN | x 1 | |
AC IN | - | |
外接電池接頭 | - | |
無線連線 | 無線 WAN | - |
WiMAX | - | |
無線 LAN 類型 | IEEE 802.11b/g/n 註8 | |
無線 LAN 資料傳輸速率 | 最大傳輸速度: 150 Mbps 註9, 最大接收速度: 150 Mbps 註9 | |
藍牙 | 藍牙標準Ver. 4.0 + HS | |
NFC 功能 | 有 | |
感應器 | - | |
安全性 / 公用程式 | 安全晶片 | - |
Intel(R) 防盜技術 | - | |
Intel(R) 個人身份辨識保護技術 | - | |
攝影機 | 正面攝影機 | HD 網路攝影機,採用 「Exmor R for PC」 技術 (解析度: 1280 x 720,有效像素: 0.92 百萬像素) |
後側攝影機 | - | |
音訊 | 音效晶片 | IntelR 高傳真音效 |
喇叭 | 內建立體聲喇叭 | |
麥克風 | 內建單聲道麥克風 | |
音訊技術 | ClearAudio+ 模式 (音樂、視訊) 、S-FORCE Front Surround 3D、ClearPhase、xLOUD、VPT | |
鍵盤 / 輸入裝置 | 鍵盤 | 19 mm 鍵距 / 1.2 mm 按鍵高度,103 鍵,背光鍵盤 |
觸控板 | 觸控板 (支援手勢) | |
光學觸控板 | - | |
其他 | - | |
電池使用時間 | 隨附的電池 | VGP-BPS34 鋰離子電池: 最長使用4,eMyGo型男工廠.0小時 註10 |
單電池數量 | 3 | |
選購電池 1 | - | |
選購電池 2 | - | |
睡眠模式 | 快速喚醒 | 快速喚醒 + Eco |
睡眠時網路連線 | 技術 | - |
大小 | 尺寸 (寬x高x深) | 379 x 22.5 x 255 mm |
重量 | 2.6 kg (含隨附電池) | |
內含軟體 | 通訊 | Skype™, Socialife |
Microsoft Office | MicrosoftR Office Trial 註11 | |
音樂 | Music app、Imagination Studio VAIO Edition (ACID™ Music Studio 9、Sound Forge™ Audio Studio 10) | |
視訊與相片 | PowerDVD、Imagination Studio VAIO Edition (DVD Architect™ Studio 5.0、Movie Studio Platinum 12) 、AdobeR PhotoshopR Elements 11、PlayMemories Home、VAIO Movie Creator、Album app | |
安全性 | Trend Micro Titanium Maximum Security 60 天免費試用版 註12 | |
公用程式 | VAIO Message Center, VAIO Control Center, VAIO Gesture Control, Xperia Link, AdobeR ReaderR XI, Norton™ Online Backup、Power2Go | |
支援 | VAIO Care, VAIO Transfer Support, VAIO Update | |
隨附配件 | 鍵盤 | - |
滑鼠 | - | |
Commander | - | |
AC 變壓器 | VGP-AC19V48 | |
電池 | VGP-BPS34 註13 | |
無線路由器 | - | |
VGA 轉接線 | - | |
其他 | - |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
※記憶體擴充需自行安裝。
沒有留言:
張貼留言